$158.39/tire
| Part Number | 03111 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation | Low Availability |
$158.39/tire
| Part Number | 03111 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation | Low Availability |
$183.43/tire
| Part Number | 03130 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
16 Available
| Installation* | Available |
$183.43/tire
| Part Number | 03130 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
16 Available
| Installation* | Available |
$189.08/tire
| Part Number | 03131 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
| Installation | Available |
$189.08/tire
| Part Number | 03131 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
| Installation | Available |
$187.36/tire
| Part Number | 03112 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
46 Available
| Installation* | Available |
$187.36/tire
| Part Number | 03112 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
46 Available
| Installation* | Available |
$202.24/tire
| Part Number | 03114 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
| Installation | Available |
$202.24/tire
| Part Number | 03114 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
| Installation | Available |
$215.71/tire
| Part Number | 03118 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
| Installation | Available |
$215.71/tire
| Part Number | 03118 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | T |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
| Installation | Available |
$189.16/tire
| Part Number | 03121 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
| Installation* | Available |
$189.16/tire
| Part Number | 03121 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
250 Available
| Installation* | Available |
$236.40/tire
| Part Number | 03120 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
125 Available
| Installation* | Available |
$236.40/tire
| Part Number | 03120 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
125 Available
| Installation* | Available |
Handle cold weather conditions like a champ with the premium performance of the all-new Hercules® Avalanche® XUV. Designed specifically for CUVs and SUVs, this exceptional winter tire helps you take on snow, sleet and ice with cool confidence. Plus, it’s backed by the Hercules Performance Promise, making this tire a true winter warrior.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03111 | 245/60R18 | 105 | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | T | - | In Stock * | $158.39 |
| 03112 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | T | - | In Stock * | $187.36 |
| 03114 | 245/55R19 | 103 | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | T | - | In Stock | $202.24 |
| 03118 | 245/50R20 | 102 | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | T | - | In Stock | $215.71 |
| 03120 | 265/50R20 | 107 | 9.5 | 7.5 | 30.4 | Black Sidewall | H | - | In Stock * | $236.40 |
| 03121 | 255/50R20 | 109 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | H | - | In Stock * | $189.16 |
| 03130 | 265/60R18 | 110 | 9.5 | 7.5 | 30.5 | Black Sidewall | T | - | In Stock * | $183.43 |
| 03131 | 265/65R18 | 114 | 9.5 | 7.5 | 31.6 | Black Sidewall | T | - | In Stock | $189.08 |