Michelin Pilot Super Sport
View available optionsReceive $80 Visa Reward Card or Visa Virtual Account per purchase of 4 Michelin Tires from September 3 to November 30, 2026
Learn more
Receive $80 Visa Reward Card or Visa Virtual Account per purchase of 4 Michelin Tires from September 3 to November 30, 2026
Learn more
$284.99/tire
| Part Number | 18580 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
7 Available
| Installation* | Low Availability |
$284.99/tire
| Part Number | 18580 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
7 Available
| Installation* | Low Availability |
$290.99/tire
| Part Number | 01088 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 24.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
4 Available
| Installation* | Low Availability |
$290.99/tire
| Part Number | 01088 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 24.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
4 Available
| Installation* | Low Availability |
$269.99/tire
| Part Number | 08385 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
14 Available
| Installation* | Available |
$269.99/tire
| Part Number | 08385 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
14 Available
| Installation* | Available |
$348.99/tire
| Part Number | 08781 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
6 Available
| Installation* | Low Availability |
$348.99/tire
| Part Number | 08781 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
6 Available
| Installation* | Low Availability |
$321.99/tire
| Part Number | 21931 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
4 Available
| Installation* | Low Availability |
$321.99/tire
| Part Number | 21931 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
4 Available
| Installation* | Low Availability |
$314.99/tire
| Part Number | 02791 |
| Load Index | Unknown |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
| Installation* | Low Availability |
$314.99/tire
| Part Number | 02791 |
| Load Index | Unknown |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
| Installation* | Low Availability |
$394.99/tire
| Part Number | 59800 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
15 Available
| Installation* | Available |
$394.99/tire
| Part Number | 59800 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
15 Available
| Installation* | Available |
$399.99/tire
| Part Number | 43081 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
14 Available
| Installation* | Available |
$399.99/tire
| Part Number | 43081 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
14 Available
| Installation* | Available |
$378.99/tire
| Part Number | 10300 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
4 Available
| Installation* | Low Availability |
$378.99/tire
| Part Number | 10300 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
4 Available
| Installation* | Low Availability |
$438.99/tire
| Part Number | 08022 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 27.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
27 Available
| Installation* | Available |
$438.99/tire
| Part Number | 08022 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 27.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
27 Available
| Installation* | Available |
$508.99/tire
| Part Number | 39527 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 27.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
50 Available
| Installation* | Available |
$508.99/tire
| Part Number | 39527 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 27.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
50 Available
| Installation* | Available |
$379.99/tire
| Part Number | 94380 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
15 Available
| Installation* | Available |
$379.99/tire
| Part Number | 94380 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
15 Available
| Installation* | Available |
$448.99/tire
| Part Number | 04997 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
10 Available
| Installation* | Available |
$448.99/tire
| Part Number | 04997 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
10 Available
| Installation* | Available |
$454.99/tire
| Part Number | 78123 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
16 Available
| Installation* | Available |
$454.99/tire
| Part Number | 78123 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
16 Available
| Installation* | Available |
$461.99/tire
| Part Number | 71509 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
8 Available
| Installation* | Low Availability |
$461.99/tire
| Part Number | 71509 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
8 Available
| Installation* | Low Availability |
$448.99/tire
| Part Number | 80913 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
19 Available
| Installation* | Available |
$448.99/tire
| Part Number | 80913 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
19 Available
| Installation* | Available |
$458.99/tire
| Part Number | 10427 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
23 Available
| Installation* | Available |
$458.99/tire
| Part Number | 10427 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
23 Available
| Installation* | Available |
$468.99/tire
| Part Number | 02623 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
12 Available
| Installation* | Available |
$468.99/tire
| Part Number | 02623 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
12 Available
| Installation* | Available |
$529.99/tire
| Part Number | 70657 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
14 Available
| Installation* | Available |
$529.99/tire
| Part Number | 70657 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
14 Available
| Installation* | Available |
$629.99/tire
| Part Number | 44476 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
5 Available
| Installation* | Low Availability |
$629.99/tire
| Part Number | 44476 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
5 Available
| Installation* | Low Availability |
$604.99/tire
| Part Number | 48442 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
7 Available
| Installation* | Low Availability |
$604.99/tire
| Part Number | 48442 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
7 Available
| Installation* | Low Availability |
$648.99/tire
| Part Number | 19605 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
12 Available
| Installation* | Available |
$648.99/tire
| Part Number | 19605 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | 30000 |
12 Available
| Installation* | Available |
$518.99/tire
| Part Number | 45895 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
17 Available
| Installation* | Available |
$518.99/tire
| Part Number | 45895 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
17 Available
| Installation* | Available |
$588.99/tire
| Part Number | 74995 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
21 Available
| Installation* | Available |
$588.99/tire
| Part Number | 74995 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 30000 |
21 Available
| Installation* | Available |
Born from endurance racing, MICHELIN® Pilot® Super Sport gives you the exhilaration of driving the best performing street tire in the world.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01088 | 245/35R18 | 92 | 9.5 | 8 | 24.8 | Black Sidewall | Y | 30000 | Low Stock * | $290.99 |
| 02623 | 295/30R20 | 101 | 11 | 10 | 27 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $468.99 |
| 02791 | 255/35R19 | Unknown | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | Y | - | Low Stock * | $314.99 |
| 04997 | 265/30R20 | 94 | 10 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $448.99 |
| 08022 | 295/35R19 | 100 | 11.5 | 10 | 27.1 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $438.99 |
| 08385 | 245/40R18 | 97 | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | Y | 30000 | In Stock * | $269.99 |
| 08781 | 245/35R19 | 93 | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Low Stock * | $348.99 |
| 10300 | 275/35R19 | 100 | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Low Stock * | $378.99 |
| 10427 | 295/30R20 | 101 | 11 | 10 | 27 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $458.99 |
| 13092 | 265/40R19 | 102 | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Out of Stock | $400.99 |
| 18580 | 225/45R18 | 95 | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Low Stock * | $284.99 |
| 19605 | 315/35R20 | 110 | 12.5 | 10.5 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $648.99 |
| 21931 | 255/35R19 | 96 | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Low Stock * | $321.99 |
| 33791 | 265/35R19 | 98 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Out of Stock | $394.99 |
| 34965 | 275/35R20 | 102 | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Out of Stock | $438.99 |
| 39527 | 305/35R19 | 102 | 12 | 10 | 27.4 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $508.99 |
| 43081 | 265/35R19 | 98 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | Y | 30000 | In Stock * | $399.99 |
| 44476 | 305/30R20 | 103 | 12 | 10.5 | 27.2 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Low Stock * | $629.99 |
| 45895 | 285/35R21 | 105 | 11 | 9.5 | 28.9 | Black Sidewall | Y | 30000 | In Stock * | $518.99 |
| 48442 | 305/30R20 | 103 | 11.5 | 10.5 | 27.2 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Low Stock * | $604.99 |
| 59800 | 265/35R19 | 98 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $394.99 |
| 70657 | 295/35R20 | 105 | 11.5 | 10 | 28.1 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $529.99 |
| 71509 | 285/30R20 | 99 | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Low Stock * | $461.99 |
| 74995 | 325/30R21 | 108 | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | Y | 30000 | In Stock * | $588.99 |
| 78123 | 265/35R20 | 99 | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $454.99 |
| 80913 | 285/30R20 | 99 | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $448.99 |
| 84034 | 305/35R22 | 110 | 12 | 10 | 30.4 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Out of Stock | $628.99 |
| 87806 | 285/40R19 | 103 | 11 | 9.5 | 28 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | Out of Stock | $468.99 |
| 94380 | 255/40R20 | 101 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | (Y) | 30000 | In Stock * | $379.99 |
| 96083 | 265/40R18 | 101 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | Y | 30000 | Out of Stock | $349.99 |