$174.99/tire
| Part Number | 4516100 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
489 Available
| Installation* | Available |
$174.99/tire
| Part Number | 4516100 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
489 Available
| Installation* | Available |
$206.96/tire
| Part Number | 4568400 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
98 Available
| Installation* | Available |
$206.96/tire
| Part Number | 4568400 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | - |
98 Available
| Installation* | Available |
$195.71/tire
| Part Number | 4568200 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
20 Available
| Installation* | Available |
$195.71/tire
| Part Number | 4568200 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
20 Available
| Installation* | Available |
$211.03/tire
| Part Number | 4515400 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
2151 Available
| Installation* | Available |
$211.03/tire
| Part Number | 4515400 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
2151 Available
| Installation* | Available |
$211.44/tire
| Part Number | 4568300 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
51 Available
| Installation* | Available |
$211.44/tire
| Part Number | 4568300 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
51 Available
| Installation* | Available |
$251.17/tire
| Part Number | 4163400 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 60000 |
84 Available
| Installation* | Available |
$251.17/tire
| Part Number | 4163400 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 60000 |
84 Available
| Installation* | Available |
$238.26/tire
| Part Number | 4164100 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
49 Available
| Installation* | Available |
$238.26/tire
| Part Number | 4164100 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
49 Available
| Installation* | Available |
$247.24/tire
| Part Number | 4515800 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 60000 |
35 Available
| Installation* | Available |
$247.24/tire
| Part Number | 4515800 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 60000 |
35 Available
| Installation* | Available |
$259.00/tire
| Part Number | 4163300 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 60000 |
87 Available
| Installation* | Available |
$259.00/tire
| Part Number | 4163300 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 60000 |
87 Available
| Installation* | Available |
$293.78/tire
| Part Number | 4163600 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
41 Available
| Installation* | Available |
$293.78/tire
| Part Number | 4163600 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
41 Available
| Installation* | Available |
$301.90/tire
| Part Number | 4163200 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
74 Available
| Installation* | Available |
$301.90/tire
| Part Number | 4163200 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
74 Available
| Installation* | Available |
$326.07/tire
| Part Number | 4163700 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 60000 |
17 Available
| Installation* | Available |
$326.07/tire
| Part Number | 4163700 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 60000 |
17 Available
| Installation* | Available |
$270.16/tire
| Part Number | 4164200 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
145 Available
| Installation* | Available |
$270.16/tire
| Part Number | 4164200 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
145 Available
| Installation* | Available |
$270.14/tire
| Part Number | 4164900 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
23 Available
| Installation* | Available |
$270.14/tire
| Part Number | 4164900 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
23 Available
| Installation* | Available |
$276.86/tire
| Part Number | 4515700 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 60000 |
569 Available
| Installation* | Available |
$276.86/tire
| Part Number | 4515700 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 60000 |
569 Available
| Installation* | Available |
$294.40/tire
| Part Number | 4164700 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
42 Available
| Installation* | Available |
$294.40/tire
| Part Number | 4164700 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
42 Available
| Installation* | Available |
$305.02/tire
| Part Number | 4164500 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
45 Available
| Installation* | Available |
$305.02/tire
| Part Number | 4164500 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 60000 |
45 Available
| Installation* | Available |
$287.04/tire
| Part Number | 4164800 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
6 Available
| Installation* | Low Availability |
$287.04/tire
| Part Number | 4164800 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
6 Available
| Installation* | Low Availability |
$301.18/tire
| Part Number | 4165100 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
38 Available
| Installation* | Available |
$301.18/tire
| Part Number | 4165100 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
38 Available
| Installation* | Available |
$318.64/tire
| Part Number | 4166300 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
9 Available
| Installation* | Available |
$318.64/tire
| Part Number | 4166300 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 60000 |
9 Available
| Installation* | Available |
Bid farewell to the inconvenience of swapping summer and winter tires each season, as these tires instill unwavering confidence in all weather conditions. Regardless of the weather conditions you encounter on the road ahead, Pirelli's WEATHERACTIVE™ tires deliver 365 days of unmatched confidence and performance.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4163200 | 245/45R18 | 100 | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $301.90 |
| 4163300 | 235/50R18 | 97 | 8.5 | 6.5 | 27.3 | Black Sidewall | H | 60000 | In Stock * | $259.00 |
| 4163400 | 225/40R18 | 92 | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | W | 60000 | In Stock * | $251.17 |
| 4163600 | 245/40R18 | 97 | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | Y | 60000 | In Stock * | $293.78 |
| 4163700 | 245/50R18 | 100 | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | W | 60000 | In Stock * | $326.07 |
| 4164100 | 225/50R18 | 95 | 8 | 6 | 26.9 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $238.26 |
| 4164200 | 255/40R18 | 95 | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | Y | 60000 | In Stock * | $270.16 |
| 4164500 | 245/45R19 | 102 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $305.02 |
| 4164700 | 245/40R19 | 98 | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $294.40 |
| 4164800 | 255/35R19 | 96 | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | Y | 60000 | Low Stock * | $287.04 |
| 4164900 | 225/40R19 | 93 | 9 | 7.5 | 26.1 | Black Sidewall | Y | 60000 | In Stock * | $270.14 |
| 4165100 | 275/35R19 | 96 | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | Y | 60000 | In Stock * | $301.18 |
| 4165200 | 275/40R19 | 101 | 11 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | Y | 60000 | Out of Stock | $321.76 |
| 4166300 | 275/35R20 | 102 | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | Y | 60000 | In Stock * | $318.64 |
| 4515400 | 215/55R17 | 94 | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $211.03 |
| 4515700 | 235/40R19 | 96 | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | W | 60000 | In Stock * | $276.86 |
| 4515800 | 235/45R18 | 98 | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | W | 60000 | In Stock * | $247.24 |
| 4516100 | 205/55R16 | 91 | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $174.99 |
| 4568200 | 215/60R16 | 95 | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | V | - | In Stock * | $195.71 |
| 4568300 | 225/50R17 | 94 | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | V | 60000 | In Stock * | $211.44 |
| 4568400 | 205/65R16 | 95 | 7.5 | 5.5 | 26.5 | Black Sidewall | H | - | In Stock * | $206.96 |
| 4568500 | 225/55R17 | 97 | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | V | 60000 | Out of Stock | $228.56 |