$526.33/tire
| Part Number | 4685600 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
44 Available
| Installation* | Available |
$526.33/tire
| Part Number | 4685600 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
44 Available
| Installation* | Available |
$454.54/tire
| Part Number | 4112000 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
30 Available
| Installation* | Available |
$454.54/tire
| Part Number | 4112000 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
30 Available
| Installation* | Available |
$454.54/tire
| Part Number | 4438100 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
| Installation* | Available |
$454.54/tire
| Part Number | 4438100 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
| Installation* | Available |
$573.22/tire
| Part Number | 4467400 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$573.22/tire
| Part Number | 4467400 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$460.69/tire
| Part Number | 4107200 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$460.69/tire
| Part Number | 4107200 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$797.88/tire
| Part Number | 4438000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
16 Available
| Installation* | Available |
$797.88/tire
| Part Number | 4438000 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
16 Available
| Installation* | Available |
$849.21/tire
| Part Number | 4112600 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
29 Available
| Installation* | Available |
$849.21/tire
| Part Number | 4112600 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
29 Available
| Installation* | Available |
$841.79/tire
| Part Number | 4467300 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$841.79/tire
| Part Number | 4467300 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
P ZERO R is the choice of prestige car manufacturers to maximize road performance and driving pleasure of their sportscars and superSUVs. Its compounds and design extend the dynamic performance to a wide working range, both wet and dry conditions, while improve rolling resistance, noise, comfort and milage allowing daily use of modern sports vehicles. P ZERO R is also available with the ELECT technology for PHEV and BEV models.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4107200 | 295/35R21 | 110 | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $460.69 |
| 4112000 | 255/35R20 | 97 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $454.54 |
| 4112600 | 325/30R21 | 108 | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $849.21 |
| 4231200 | 265/35R21 | 101 | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $653.16 |
| 4231300 | 305/30R21 | 104 | 11.5 | 10 | 28.2 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $711.27 |
| 4435900 | 315/30R21 | 105 | 12 | 10 | 28.4 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $837.25 |
| 4438000 | 315/30R21 | 105 | 12 | 10 | 28.4 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $797.88 |
| 4438100 | 255/35R20 | 97 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $454.54 |
| 4467300 | 325/30R21 | 108 | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $841.79 |
| 4467400 | 275/35R21 | 103 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $573.22 |
| 4685600 | 285/30R19 | 98 | 10.5 | 9.5 | 25.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $526.33 |