$365.33/tire
| Part Number | 2632300 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
24 Available
| Installation | Available |
$365.33/tire
| Part Number | 2632300 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
24 Available
| Installation | Available |
$320.56/tire
| Part Number | 2519800 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation* | Low Availability |
$320.56/tire
| Part Number | 2519800 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation* | Low Availability |
$308.77/tire
| Part Number | 3256600 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Installation* | Available |
$308.77/tire
| Part Number | 3256600 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Installation* | Available |
$252.75/tire
| Part Number | 3643200 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
71 Available
| Installation* | Available |
$252.75/tire
| Part Number | 3643200 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
71 Available
| Installation* | Available |
$428.01/tire
| Part Number | 2638200 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation | Low Availability |
$428.01/tire
| Part Number | 2638200 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation | Low Availability |
$425.65/tire
| Part Number | 2733400 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
52 Available
| Installation* | Available |
$425.65/tire
| Part Number | 2733400 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
52 Available
| Installation* | Available |
$283.55/tire
| Part Number | 2506800 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
16 Available
| Installation | Available |
$283.55/tire
| Part Number | 2506800 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
16 Available
| Installation | Available |
$486.68/tire
| Part Number | 2800100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
78 Available
| Installation* | Available |
$486.68/tire
| Part Number | 2800100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
78 Available
| Installation* | Available |
$451.64/tire
| Part Number | 2550200 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Installation* | Available |
$451.64/tire
| Part Number | 2550200 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Installation* | Available |
$531.47/tire
| Part Number | 2423000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
47 Available
| Installation | Available |
$531.47/tire
| Part Number | 2423000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
47 Available
| Installation | Available |
$416.18/tire
| Part Number | 2298000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation* | Low Availability |
$416.18/tire
| Part Number | 2298000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation* | Low Availability |
$485.63/tire
| Part Number | 2323200 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
16 Available
| Installation | Available |
$485.63/tire
| Part Number | 2323200 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
16 Available
| Installation | Available |
Tire for SUVs and Crossovers, the SCORPION VERDE™ has been created to take advantage of most innovative materials, structures and tread patterns introduced by Pirelli.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2298000 | 285/45R19 111W | 10.5 | 9 | 29.1 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $416.18 |
| 2323200 | 285/45R20 112Y | 10.5 | 9 | 30.1 | Black Sidewall | - | In Stock | $485.63 |
| 2423000 | 285/40R21 109Y | 11 | 9.5 | 30 | Black Sidewall | - | In Stock | $531.47 |
| 2494300 | 235/60R18 103W | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 2506800 | 265/60R18 110H | 9.5 | 7.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | In Stock | $283.55 |
| 2519800 | 235/50R19 99V | 8.5 | 6.5 | 28.3 | Black Sidewall | - | Low Stock * | $320.56 |
| 2550200 | 275/40R21 107Y | 11 | 9 | 29.7 | Black Sidewall | - | In Stock * | $451.64 |
| 2622600 | 245/45R20 103W | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 2632300 | 235/45R20 100V | 9 | 7.5 | 28.3 | Black Sidewall | - | In Stock | $365.33 |
| 2638200 | 255/45R20 101W | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | - | Low Stock | $428.01 |
| 2733400 | 265/45R20 104Y | 10 | 8.5 | 29.4 | Black Sidewall | - | In Stock * | $425.65 |
| 2765300 | 275/35R22 104W | 11 | 9 | 29.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $443.70 |
| 2800100 | 275/35R22 104W | 11 | 9 | 29.6 | Black Sidewall | - | In Stock * | $486.68 |
| 3256600 | 235/55R19 101V | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | - | In Stock * | $308.77 |
| 3573200 | 235/55R18 100W | 8.5 | 6.5 | 28.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3643200 | 235/60R18 103V | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | - | In Stock * | $252.75 |
| 4020100 | 255/60R18 112W | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $309.52 |