$208.93/tire
| Part Number | 103180 |
| Load Index | 80 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 21.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Installation* | Available |
$208.93/tire
| Part Number | 103180 |
| Load Index | 80 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 21.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Installation* | Available |
$195.27/tire
| Part Number | 102740 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Installation* | Available |
$195.27/tire
| Part Number | 102740 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Installation* | Available |
$182.77/tire
| Part Number | 107710 |
| Load Index | 89 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
35 Available
| Installation* | Available |
$182.77/tire
| Part Number | 107710 |
| Load Index | 89 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
35 Available
| Installation* | Available |
$209.10/tire
| Part Number | 107820 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
5 Available
| Installation | Low Availability |
$209.10/tire
| Part Number | 107820 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
5 Available
| Installation | Low Availability |
$222.17/tire
| Part Number | 103510 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 23.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Installation* | Available |
$222.17/tire
| Part Number | 103510 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 23.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Installation* | Available |
$247.46/tire
| Part Number | 104320 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
26 Available
| Installation* | Available |
$247.46/tire
| Part Number | 104320 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
26 Available
| Installation* | Available |
$204.83/tire
| Part Number | 103500 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Installation* | Available |
$204.83/tire
| Part Number | 103500 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Installation* | Available |
$195.35/tire
| Part Number | 107740 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 23.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Installation* | Available |
$195.35/tire
| Part Number | 107740 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 23.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Installation* | Available |
$217.09/tire
| Part Number | 104310 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$217.09/tire
| Part Number | 104310 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$207.83/tire
| Part Number | 107750 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
34 Available
| Installation* | Available |
$207.83/tire
| Part Number | 107750 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
34 Available
| Installation* | Available |
$223.23/tire
| Part Number | 104480 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
| Installation* | Low Availability |
$223.23/tire
| Part Number | 104480 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
| Installation* | Low Availability |
$229.23/tire
| Part Number | 104740 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
| Installation* | Available |
$229.23/tire
| Part Number | 104740 |
| Load Index | 84 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
17 Available
| Installation* | Available |
$255.74/tire
| Part Number | 106910 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
22 Available
| Installation* | Available |
$255.74/tire
| Part Number | 106910 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
22 Available
| Installation* | Available |
$262.18/tire
| Part Number | 103860 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
23 Available
| Installation* | Available |
$262.18/tire
| Part Number | 103860 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
23 Available
| Installation* | Available |
$287.84/tire
| Part Number | 109530 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Installation* | Available |
$287.84/tire
| Part Number | 109530 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Installation* | Available |
$301.33/tire
| Part Number | 104520 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
10 Available
| Installation* | Available |
$301.33/tire
| Part Number | 104520 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
10 Available
| Installation* | Available |
$355.39/tire
| Part Number | 104430 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
| Installation* | Low Availability |
$355.39/tire
| Part Number | 104430 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
8 Available
| Installation* | Low Availability |
$412.37/tire
| Part Number | 106980 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Installation* | Available |
$412.37/tire
| Part Number | 106980 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Installation* | Available |
$426.41/tire
| Part Number | 104570 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Installation* | Available |
$426.41/tire
| Part Number | 104570 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
13 Available
| Installation* | Available |
$405.38/tire
| Part Number | 104260 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
25 Available
| Installation* | Available |
$405.38/tire
| Part Number | 104260 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
25 Available
| Installation* | Available |
$388.41/tire
| Part Number | 104270 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
34 Available
| Installation* | Available |
$388.41/tire
| Part Number | 104270 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
34 Available
| Installation* | Available |
$434.39/tire
| Part Number | 104370 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation | Low Availability |
$434.39/tire
| Part Number | 104370 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
| Installation | Low Availability |
$496.86/tire
| Part Number | 104340 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 11.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
31 Available
| Installation* | Available |
$496.86/tire
| Part Number | 104340 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 11.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
31 Available
| Installation* | Available |
$410.07/tire
| Part Number | 103840 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Installation* | Available |
$410.07/tire
| Part Number | 103840 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Installation* | Available |
$411.71/tire
| Part Number | 104440 |
| Load Index | 89 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
38 Available
| Installation* | Available |
$411.71/tire
| Part Number | 104440 |
| Load Index | 89 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
38 Available
| Installation* | Available |
$479.16/tire
| Part Number | 107730 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Installation* | Available |
$479.16/tire
| Part Number | 107730 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Installation* | Available |
$453.06/tire
| Part Number | 104490 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Installation* | Available |
$453.06/tire
| Part Number | 104490 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
9 Available
| Installation* | Available |
$455.21/tire
| Part Number | 104500 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Installation* | Available |
$455.21/tire
| Part Number | 104500 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
14 Available
| Installation* | Available |
$466.64/tire
| Part Number | 104420 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
48 Available
| Installation* | Available |
$466.64/tire
| Part Number | 104420 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
48 Available
| Installation* | Available |
$480.64/tire
| Part Number | 104450 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Installation* | Available |
$480.64/tire
| Part Number | 104450 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
| Installation* | Available |
$635.05/tire
| Part Number | 104380 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
15 Available
| Installation* | Available |
$635.05/tire
| Part Number | 104380 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
15 Available
| Installation* | Available |
$597.28/tire
| Part Number | 104150 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
18 Available
| Installation* | Available |
$597.28/tire
| Part Number | 104150 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
18 Available
| Installation* | Available |
$617.12/tire
| Part Number | 104410 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$617.12/tire
| Part Number | 104410 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
12 Available
| Installation* | Available |
$660.61/tire
| Part Number | 104300 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
52 Available
| Installation* | Available |
$660.61/tire
| Part Number | 104300 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 27.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
52 Available
| Installation* | Available |
$680.42/tire
| Part Number | 104390 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
43 Available
| Installation* | Available |
$680.42/tire
| Part Number | 104390 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | (Y) |
| Warranty Mileage | - |
43 Available
| Installation* | Available |
The Proxes R888R DOT competition tire* is an evolution of the race-winning Proxes R888, delivering even faster lap times and better dry handling. The credit goes to a new tread design and an improved contact patch that puts more rubber on the track. Racers will also appreciate the predictable handling and how quickly the Proxes R888R reaches optimal operating temperature. (*Caution: Recommended for competition events only.)
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102700 | 225/40R18 | 92 | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $307.78 |
| 102740 | 195/50R15 | 82 | 7 | 5.5 | 22.7 | Black Sidewall | V | - | In Stock * | $195.27 |
| 103180 | 185/60R13 | 80 | 6.5 | 5 | 21.7 | Black Sidewall | V | - | In Stock * | $208.93 |
| 103190 | 185/60R14 | 82 | 6.5 | 5 | 22.7 | Black Sidewall | V | - | Out of Stock | $229.82 |
| 103200 | 205/60R13 | 86 | 7.5 | 5.5 | 22.7 | Black Sidewall | V | - | Out of Stock | $222.02 |
| 103500 | 195/50R16 | 84 | 7 | 5.5 | 23.7 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $204.83 |
| 103510 | 225/50R15 | 91 | 8 | 6 | 23.9 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $222.17 |
| 103810 | 205/50R16 | 87 | 7.5 | 5.5 | 24.1 | Black Sidewall | W | - | Out of Stock | $210.60 |
| 103820 | 205/50R17 | 89 | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | W | - | Out of Stock | $216.62 |
| 103840 | 235/35R19 | 91 | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $410.07 |
| 103860 | 235/45R17 | 94 | 9 | 7.5 | 25.3 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $262.18 |
| 104150 | 285/35R20 | 100 | 11 | 9.5 | 27.9 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $597.28 |
| 104260 | 275/35R18 | 95 | 11 | 9 | 25.6 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $405.38 |
| 104270 | 295/30R18 | 98 | 11 | 10 | 25 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $388.41 |
| 104280 | 295/30R19 | 100 | 11 | 10 | 26 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $468.29 |
| 104300 | 315/30R20 | 101 | 11.5 | 10.5 | 27.4 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $660.61 |
| 104310 | 205/55R16 | 94 | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $217.09 |
| 104320 | 235/50R15 | 94 | 8.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $247.46 |
| 104330 | 245/45R16 | 94 | 9 | 7.5 | 24.7 | Black Sidewall | W | - | Out of Stock | $235.16 |
| 104340 | 335/30R18 | 102 | 12.5 | 11.5 | 25.9 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $496.86 |
| 104350 | 345/30R19 | 105 | 12.5 | 11.5 | 27.1 | Black Sidewall | (Y) | - | Out of Stock | $722.77 |
| 104370 | 315/30R18 | 98 | 11.5 | 10.5 | 25.4 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $434.39 |
| 104380 | 325/30R19 | 101 | 12 | 11 | 26.7 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $635.05 |
| 104390 | 325/30R20 | 102 | 12 | 11 | 27.7 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $680.42 |
| 104400 | 255/35R20 | 93 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | (Y) | - | Out of Stock | $529.78 |
| 104410 | 305/35R20 | 104 | 12 | 10 | 28.4 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $617.12 |
| 104420 | 275/35R19 | 96 | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $466.64 |
| 104430 | 315/35R17 | 102 | 12.5 | 10.5 | 25.7 | Black Sidewall | W | - | Low Stock * | $355.39 |
| 104440 | 245/35R19 | 89 | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $411.71 |
| 104450 | 285/35R19 | 99 | 11 | 9.5 | 26.9 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $480.64 |
| 104460 | 305/35R18 | 105 | 12 | 10 | 26.4 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $459.92 |
| 104480 | 255/50R16 | 99 | 9 | 7 | 26 | Black Sidewall | W | - | Low Stock * | $223.23 |
| 104490 | 265/35R19 | 94 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $453.06 |
| 104500 | 265/40R19 | 98 | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | (Y) | - | In Stock * | $455.21 |
| 104520 | 275/40R17 | 98 | 11 | 9 | 25.7 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $301.33 |
| 104530 | 225/45R13 | 84 | 8.5 | 7 | 21 | Black Sidewall | V | - | Out of Stock | $210.02 |
| 104540 | 205/45R17 | 88 | 7.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | W | - | Out of Stock | $221.04 |
| 104560 | 285/30R20 | 95 | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | (Y) | - | Out of Stock | $609.23 |
| 104570 | 265/35R18 | 97 | 10.5 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $426.41 |
| 104660 | 215/45R17 | 91 | 8 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | W | - | Out of Stock | $227.89 |
| 104740 | 205/40R17 | 84 | 8 | 7 | 23.5 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $229.23 |
| 104750 | 235/40R18 | 95 | 9.5 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $349.97 |
| 106910 | 225/45R17 | 94 | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $255.74 |
| 106970 | 235/40R17 | 94 | 9.5 | 8 | 24.4 | Black Sidewall | W | - | Out of Stock | $301.61 |
| 106980 | 255/35R18 | 94 | 10 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $412.37 |
| 107710 | 205/50R15 | 89 | 7.5 | 5.5 | 23.1 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $182.77 |
| 107720 | 245/40R18 | 97 | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $352.94 |
| 107730 | 265/30R19 | 93 | 10 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $479.16 |
| 107740 | 205/45R16 | 87 | 7.5 | 6.5 | 23.3 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $195.35 |
| 107750 | 225/45R16 | 93 | 8.5 | 7 | 24 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $207.83 |
| 107800 | 245/40R17 | 95 | 9.5 | 8 | 24.7 | Black Sidewall | W | - | Out of Stock | $280.90 |
| 107820 | 225/45R15 | 91 | 8.5 | 7 | 23 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $209.10 |
| 109530 | 255/40R17 | 98 | 10 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $287.84 |
| 109820 | 195/55R15 | 89 | 7 | 5.5 | 23.4 | Black Sidewall | V | - | Out of Stock | $201.09 |